【生産完了・販売終了】TW2A-Z9LT【Windowsタブレット】USB Type-Aポート 10.1型AHVAワイド液晶 Windows 10 IoT Enterprise OS対応
生産完了・販売終了
Windows 10 IoT Enterprise OS対応 10.1型タブレット
在宅勤務やリモートワークなどのテレビ会議用途にもご活用いただけます。
・Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32ビット
・インテル Atom x5-Z8350 クアッドコア 最大1.92GHz
・2GB DDR3L(オンボード)
・16:10 AHVA10.1型ワイド液晶
(10点マルチタッチ)
・インテル HD グラフィックス
【お知らせ】
タブレット製品/タブレット関連製品は、
WEBからのご発注を承っておりません。
ご希望の際には、下記フォームよりお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
■TW2A-Z9LT カタログデータはこちらから
在宅勤務やリモートワークなどのテレビ会議用途にもご活用いただけます。
・Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32ビット
・インテル Atom x5-Z8350 クアッドコア 最大1.92GHz
・2GB DDR3L(オンボード)
・16:10 AHVA10.1型ワイド液晶
(10点マルチタッチ)
・インテル HD グラフィックス
【お知らせ】
タブレット製品/タブレット関連製品は、
WEBからのご発注を承っておりません。
ご希望の際には、下記フォームよりお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
商品管理番号 | tw2az9lt |
---|
【一般OA用途での使用は不対応】
● | Windows10 IoT Enterpriseは特定業務専用端末や組込機器向けOS です。( 汎用パソコン/ 汎用サ-バーとしての端末利用は個人・業務用問わず許諾されません。) “LTSC”は、機能更新プログラムは提供されずリリース後10 年間品質更新プログラムのみ受け取れるモデルで、長期に渡る安全な機能固定運用に適しています。 カスタムOS image のご相談やキッティングサービスも承ります。詳しくはお問い合わせください。(本機は、Windows 10 Home /Pro OS モデルの設定はありません。) |
● | 詳細は下記バナーからご参照ください。 |

![]() |
||||
![]() |
Windows 10 IoT Enterprise OS対応 Windows10 IoT Enterpriseは特定業務専用端末や組込機器向けOS です。( 汎用パソコン/ 汎用サ-バーとしての端末利用は個人・業務用問わず許諾されません。) “LTSC”は、機能更新プログラムは提供されずリリース後10 年間品質更新プログラムのみ受け取れるモデルで、長期に渡る安全な機能固定運用に適しています。 カスタムOS image のご相談やキッティングサービスも承ります。詳しくはお問い合わせください。( 本機は、Windows 10 Home /Pro OS モデルの設定はありません。 ※画面の業務アプリは架空のものです。 |
![]() |
![]() |
二つのTypeAサイズUSBポートを内蔵 USB3.0×1、USB2.0×1の、2つのTypeAサイズUSBポートを内蔵しています。 |
![]() |
![]() |
また、電源入力端子が別途独立しているので、本機を充電中でも、2つのTypeA USBポートがご利用いただけます。 (電源入力端子の形状はmicroUSBポートですが、本機への電源入力専用です。USB通信はおこなえません。) |
![]() |
![]() |
IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 無線LANを搭載 IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠の5GHz帯/2.4GHz帯対応ワイヤレスLANを標準採用。 |
![]() |
![]() |
ロングサイクルバッテリー採用 フル充放電800サイクル経過時点の満充電時の駆動時間は初期性能の80%以上です。 (バッテリー寿命の目安:満充電時の駆動時間が初期性能のおよそ50%になった時点) |
![]() |
![]() |
底面に、接点式「拡張ポート」を装備 弊社製充電クレードル(別売りオプション)に対応する、接点式「拡張ポート」を装備しています。 |
![]() |
![]() |
汚れが目立ちにくいシルバー塗装仕上げ 側面、背面は、汚れが目立ちにくシルバー塗装仕上げになっています。(樹脂製) |
![]() |
![]() |
本機は、縦向き使用の際にスピーカーレイアウトが左/右になります。 | ![]() |
![]() |
コンパクトなACアダプターを電源ケーブル(5V-2A仕様)を付属しています。 |
![]() |
![]() |
■Windowsタブレット TW2A-Z9LT カタログデータ TW2A-Z9LT ダウンロードPDF(約1.25MB) |
![]() |
ページTOPへ |
![]() |
||||
![]() |
ページTOPへ |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ページTOPへ |
![]() |
||||
![]() |
型番 | TW2A-Z9LT | |||
---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32ビット※1※2※3 | |||
CPU | インテル Atom x5-Z8350プロセッサー | |||
コア数/スレッド数 | コア数 4 / スレッド数 4 | |||
動作周波数 |
1.44GHz (インテル バースト・テクノロジー対応 最大1.92GHz) |
|||
キャッシュメモリー | インテル スマート・キャッシュ 2MB (2次キャッシュ / メインプロセッサに内蔵) | |||
メインメモリー※4 | DDR3L SDRAM(オンボード) | |||
標準・最大 | 2GB※5 | |||
記憶媒体※4 | 64GB フラッシュメモリー(e-MMC / オンボード) | |||
空き容量 | 約46.7GB(出荷時) | |||
ディスプレイ |
内蔵 ディスプレイ |
タッチパネル付 10.1型 ワイドAHVAカラー液晶(LEDバックライト搭載)※6
1,280×800ドット (約1,677万色) |
||
外部 ディスプレイ 接続時※7 |
800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,152×864ドット / 1,280×600ドット / 1,280×720ドット / 1,280×768ドット / 1,280×800ドット / 1,280×960ドット / 1,280×1,024ドット / 1,360×768ドット / 1,366×768ドット / 1,400×1,050ドット / 1,440×900ドット / 1,600×900ドット / 1,600×1,200ドット / 1,680×1,050ドット / 1,792×1,344ドット / 1,856×1,392ドット / 1,920×1,080ドット / 1,920×1,200ドット / 1,920×1,440ドット / 2,048×1,152ドット / 2,048×1,536ドット / 2,560×1,440ドット / 3,840×2,160ドット (約1,677万色) |
|||
グラフィックシステム | インテル HD グラフィックス400 | |||
無線LAN※8 | 2.4GHz帯: IEEE802.11b/g/n 準拠 5GHz帯: IEEE802.11a/n/ac 準拠 | |||
最大通信速度※9 | 433Mbps(11ac接続時) / 300Mbps(5GHz帯-11n接続時) / 130Mbps(2.4GHz帯-11n接続時) | |||
対応セキュリティ | WPA2-AES/TKIP, WEP(64bit/128bit) | |||
ワイヤレスディスプレイ送信機能 | Miracast機能対応※10 | |||
Bluetooth | Bluetooth Ver.4.2準拠※11 | |||
最大通信速度※12/ 送信出力※13 | 最大3Mbps / Power Class2 | |||
対応プロファイル※14 | A2DP ,AVRCP ,DID ,DUN ,GAVDP ,HFP ,HCRP ,HOGP ,HID ,OPP ,PANU ,SPP ,MAP ,PBAP | |||
タッチパネル | 静電容量式タッチパネル (10点マルチタッチ対応) | |||
Webカメラ | 外側 | 200万画素 CMOSセンサー搭載 (オートフォーカス機能付き) | ||
内側 | 200万画素 CMOSセンサー搭載 | |||
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー※15 | |||
マイク | 内蔵モノラルマイク | |||
センサー※17※18※19※20 | 3軸加速度センサー※16 ,照度センサー※16 | |||
メモリーカードスロット※20※21※22 | microSDメモリーカード/microSDHCメモリーカード 共用スロット | |||
インター フェース |
右側面 | (内蔵モノラルマイク×1) | ||
左側面 |
ヘッドホン兼ヘッドセット端子(CTIA準拠4極ミニジャック)×1※21※22, USB3.0ポート(Type A)×1,USB2.0ポート(Type A)×1※23※24, デジタルディスプレイ出力端子(microHDMI1.4b TypeD)×1※25, 電源入力端子(形状: USB micro-Bポート)×1※26, |
|||
底面 | 拡張ポート×1 | |||
内蔵バッテリー※27 | リチウムイオンポリマーバッテリー 3.7V / 25.9Wh (7,000mAh) | |||
動作時間(JEITA測定法 Ver.2.0※28) | 約6.5時間 | |||
充電時間 | 電源OFF時 約4.4時間 / 電源ON時 約7.4時間 | |||
ACアダプター | 入力 AC100~240V±10%,50/60Hz / 出力 DC5V,2A | |||
消費電力※29 | 最大時 約10W / 標準時 約6W / 省電力時 1W未満 | |||
エネルギー消費効率 (省エネルギー基準達成率)※30※31 |
S区分 0.16 (A) | |||
本体寸法 | 254(幅) × 165(高さ)× 10.5(厚さ)mm (突起物は含まず) | |||
質量 | 本体 | 約660g | ||
ACアダプター(電源ケーブル含む) | 約80g | |||
動作環境 | 周囲温度 5~35℃ / 周囲湿度 35~85% (ただし結露しないこと) | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
付属品 | ACアダプター,電源ケーブル,各種マニュアル,保証書,他 | |||
主なインストール 済みアプリ |
音楽視聴 編集ソフト |
Windows Media Player 12 | ||
インターネット 閲覧ソフト |
Windows Internet Explorer 11 | |||
PDF 閲覧ソフト |
Adobe Acrobat Reader DC | |||
総合セキュリティ 対策ソフト |
(Windows Defender) | |||
保証期間 | ご購入日より1年間 | |||
JANコード | 4580327282236 |
●取り扱い上のご注意 | |
●有寿命部品、消耗品、補修用性能部品の保有期間について |
※1 | Windows 10 IoT Enterpriseは特定業務専用端末や組込機器向けOSです。(汎用パソコン/汎用サ-バーとしての利用は個人・業務用問わず許諾されません。)LTSCは、機能更新プログラムは提供されずリリース後10年間品質更新プログラムのみ受け取るモデルで、長期の機能固定運用に適します。 |
※2 | 本機は、Windows 10 Home / Windows 10 Pro OSモデルの設定はありません。 |
※3 | 本機背面のライセンスラベル(COAラベル)およびCOAラベルを覆っている透明シールははがさずご利用ください。(COAラベル/シールは消耗品です。) |
※4 | Windows上では1MB=10242byte、1GB=10243byte換算するため実容量より少なく表示されます。 |
※5 | メモリーの増設は出来ません。 |
※6 | 液晶ディスプレイは液晶の特性上ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり明るさにむらが出ることがありますが、 故障ではありませんのでそのままご使用ください。本機の有効ドット数(サブピクセル単位)の割合は99.999%以上です。 |
※7 | 本機が出力可能な解像度です。 お使いになるディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。 |
※8 | 2.4GHz帯無線LANのchは1~13chに対応しています。5GHz帯無線LANのバンドはW52/W53/W56に対応しています(W52/W53は電波法によりご利用が屋内に限定されています)。異なる規格やchおよびバンドの通信を同時におこなうことはできません。 |
※9 | 最大通信速度は規格上の理論値です。 実際の通信速度は使用環境などにより異なります。 |
※10 | Miracast機能をご利用になる場合は、市販の受信アダプターおよび受信アダプターに対応したテレビまたは外部ディスプレイを別途ご用意ください。 |
※11 | Bluetooth Ver.4.2/Ver.4.1/Ver.4.0/Ver.3.0/Ver.2.1+EDRおよび下位バージョンに対応しています。すべてのBluetooth機器との動作を保証するものではありません。High Speed(HS)機能には対応しておりません。 |
※12 | 最大通信速度は規格上の理論値です。 実際の通信速度は使用環境などにより異なります。 |
※13 | 規格上の電波出力クラスです。最大通信範囲は見通し距離約10mです。 |
※14 | 同じプロファイルをもつ機器を接続することで、そのプロファイルの機能が利用できます。接続する機器によってはすべての機能を利用できない、または機器専用のアプリケーションが必要な場合があります。 |
※15 | 上側スピーカーがR、下側スピーカーがLです。 |
※16 | 周囲の明るさを検知します。 |
※17 | すべてのメディアの動作を保証するものではありません。 |
※18 | 高速データ転送規格はUHS-Ⅰに対応していますが、CPUの制御により速度モードはDDR50(最高速度 約50MB/s)に制限されます。高速データ転送をご利用になる場合は対応するメモリーカードをご用意ください。 |
※19 | SD I/Oには対応していません。 |
※20 | 著作権保護機能には対応していません。 |
※21 | ヘッドセット端子の規格はCTIA準拠型です。OMTP準拠型のヘッドセットは使用できません。 |
※22 | マイク機能のみを持ったマイクロフォンは使用できません。 |
※23 | 本機は設計上USB3.0ポート(Type A)にUSBプラグを挿し込むときと、USB2.0ポート(Type A)にUSBプラグを挿し込むときでは、USBプラグの向き(表/裏)が異なります。 |
※24 | 本機のシステム消費電力とUSBポートに接続した外部USB機器等の消費電力の総和がACアダプターの出力電力を上回る場合、ACアダプター接続時でもバッテリーの電力が消費されます。 |
※25 | HDCP非対応です。 |
※26 | 電源入力端子(DC-IN)の形状はUSB micro-Bポートですが、本機への電源入力専用です。USB通信をおこなうことはできません。 |
※27 | バッテリーパックは消耗品です。バッテリーの性能容量は、製品の利用にともない徐々に劣化していきます。お客様自身によるバッテリ-パックの交換はできません。バッテリーパックの交換はオーディーエス PCカスタマーセンターに依頼してください。 |
※28 | JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver. 2.0)に基づいた測定値です。(実際の動作時間は使用状況により異なります。) |
※29 | 「最大時」は電源定格出力より算出した理論上の最大消費電力、「標準時」 は出荷構成でOSを起動させた状態での消費電力です。 |
※30 | 2011年度基準で表示しています。 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。 |
※31 | 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。 |
ページTOPへ |