【生産完了・販売終了】業務用途向けタブレット | TW08A-87Z8
生産完了・販売終了
商品管理番号 | tw08a87z8 |
---|
TW08A-87Z8+画面保護フィルム+貼付サービス(品番:tw08a87z8flm02h) セット内容 ・タブレット「TW08A-87Z8」 ・抗菌・光沢・防指紋 画面保護フィルム MC-TW08AFLM02 ・貼付サービス(画面保護フィルムをタブレットに貼り付けた状態でお届けいたします) |
TW08A-87Z8+タブレットケース+画面保護フィルム+貼付サービス(品番:tw08a87z8cfl2h) セット内容 ・タブレット「TW08A-87Z8」 ・タブレットケース SANWA SUPPLY PDA-TABPR8BK色:黒 (8インチ 回転スタンド機能付き) ※詳しい仕様【TW08A-87Z8寸法近似品】 ・抗菌・光沢・防指紋 画面保護フィルム MC-TW08AFLM02 ・貼付サービス(画面保護フィルムをタブレットに貼り付けた状態でお届けいたします) |
使い慣れたWindows操作 片手持ちが可能な最大画面サイズとして8型ディスプレイを採用、セキュリティ性に優れるWindows パソコンそのものをスマートに持ち運ぶことができます。 タブレット向けタッチ機能がより深化されたWindows 10がスピーディーなモバイル操作を提供します。 |
||
800サイクルバッテリー フル充放電x800回仕様のロングサイクルリチウムイオンバッテリーを採用しました。 (フル充放電800回経過後の満充電時の駆動時間は初期性能の80%以上です。*) *リチウムイオンバッテリーの寿命(交換時期)は、製品仕様の駆動時間(初期性能)のおよそ50%以下が目安です。寿命到達時期は使用条件や頻度により異なります。 |
||
5GHz/2.4GHz帯対応ワイヤレスLAN IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(2X2MIMO対応)の5GHz帯/2.4GHz帯対応ワイヤレスLANを標準採用。電波の混雑を避けた通信設定が行なえます。 | ||
ワイヤレスディスプレイ機能 ワイヤレスで、本機の表示画面をテレビや外部ディスプレイに大きく映して楽しめるMiracast(ミラキャスト)送信機能を標準サポート。 **microHDMI出力端子も装備しています。 **別途 Miracast対応テレビアダプターをご用意ください。 |
■Windowsタブレット TW08A-87Z8 カタログデータ TW08A-87Z8 ダウンロード(PDF約2.1MB) |
ページTOPへ |
ページTOPへ |
|
|
|
|
ページTOPへ |
型番 | TW08A-87Z8 | |||
---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 32ビット※1 | |||
CPU | インテル Atom x5-Z8350プロセッサー | |||
コア数/スレッド数 | コア数 4 / スレッド数 4 | |||
動作周波数 |
1.44GHz (インテル バースト・テクノロジー対応 最大1.92GHz) |
|||
キャッシュメモリー | インテル スマート・キャッシュ 2MB (2次キャッシュ / メインプロセッサに内蔵) | |||
メインメモリー※2 | DDR3L SDRAM(オンボード) | |||
標準・最大 | 2GB※3 | |||
記憶媒体※2 | 32GB フラッシュメモリー(e-MMC / オンボード) | |||
空き容量 | 約20.3GB(出荷時) | |||
ディスプレイ |
内蔵 ディスプレイ |
タッチパネル付 8型 ワイドIPS方式カラー液晶(LEDバックライト搭載)※4
800×1,280ドット (約1,677万色) |
||
外部 ディスプレイ 接続時※5 |
800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,152×864ドット / 1,280×600ドット / 1,280×720ドット / 1,280×768ドット / 1,280×800ドット / 1,280×960ドット / 1,280×1,024ドット / 1,360×768ドット / 1,366×768ドット / 1,400×1,050ドット / 1,440×900ドット / 1,600×900ドット / 1,600×1,200ドット / 1,680×1,050ドット / 1,792×1,344ドット / 1,856×1,392ドット / 1,920×1,080ドット / 1,920×1,200ドット / 1,920×1,440ドット / 2,048×1,152ドット / 2,048×1,536ドット / 2,560×1,440ドット / 3,840×2,160ドット (約1,677万色) |
|||
グラフィックシステム | インテル HD グラフィックス400 | |||
無線LAN※6 | 2.4GHz帯: IEEE802.11b/g/n 準拠 5GHz帯: IEEE802.11a/n/ac 準拠 | |||
最大通信速度※7 | 867Mbps(11ac接続時) / 300Mbps(5GHz帯-11n接続時) / 130Mbps(2.4GHz帯-11n接続時) | |||
対応セキュリティ | WPA2-AES/TKIP, WEP(64bit/128bit) | |||
ワイヤレスディスプレイ送信機能 | ミラキャスト対応※8 | |||
Bluetooth | Bluetooth Ver.4.1準拠※9 | |||
最大通信速度※10/ 送信出力※11 | 最大3Mbps / Power Class2 | |||
対応プロファイル※12 |
DUN(Data Terminal),HID(Host),OPP(Client/Server),AVRCP(Target),HOGP(Host),SPP(DeviceA /DeviceB),HCRP(Client),PAN(PAN User) ※28 (機能制限事項を追加しています) |
|||
タッチパネル※13 | 静電容量式タッチパネル (5点マルチタッチ対応) | |||
Webカメラ | 外側 | 500万画素 CMOSセンサー搭載 (オートフォーカス機能付き) | ||
内側 | 200万画素 CMOSセンサー搭載 | |||
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー※14 | |||
マイク | 内蔵モノラルマイク | |||
センサー | 3軸加速度センサー※15 | |||
インター フェース |
||||
上面 |
ヘッドホン兼ヘッドセット端子(CTIA準拠4極ミニジャック)×1※16※17, デジタルディスプレイ出力端子(microHDMI1.4b TypeD)×1※18, 電源入力端子兼USB2.0ポート(micro-B)×1※19, microSDメモリーカードスロット(microSDHC / microSDXC対応)※20※21※22,(内蔵モノラルマイク×1) |
|||
内蔵バッテリー※23 | リチウムイオンポリマーバッテリー 3.8V /17.1Wh (4,500mAh) | |||
動作時間(JEITA測定法 Ver.2.0※24) | 約5.5時間 | |||
充電時間 | 電源OFF時 約3.4時間 / 電源ON時 約5.9時間 | |||
ACアダプター | 入力 AC100~240V±10%,50/60Hz / 出力 DC5V,2A | |||
消費電力※25 | 最大時 約8W / 標準時 約4W / 省電力時 1W未満 | |||
エネルギー消費効率 (省エネルギー基準達成率)※26※27 |
S区分 0.113 (A) | |||
本体寸法 | 128.4(幅) × 215.2(高さ)× 8.7(厚さ)mm (突起物は含まず) | |||
質量 | 本体 | 約380g | ||
ACアダプター(電源ケーブル含む) | 約80g | |||
動作環境 | 周囲温度 5~35℃ / 周囲湿度 35~85% (ただし結露しないこと) | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
付属品 | ACアダプター,電源用USBケーブル(Type Aプラグ → micro-Bプラグ),USBプラグ変換ケーブル(OTGケーブル:Type Aソケット → micro-Bプラグ),各種マニュアル,保証書,ほか | |||
主なインストール 済みアプリ |
音楽視聴 編集ソフト |
Windows Media Player 12 | ||
インターネット 閲覧ソフト |
Microsoft Edge (Windows Internet Explorer 11選択可能) | |||
有害サイトフィル タリングソフト |
i-フィルター for マルチデバイス 6.0(30日間お試し版) | |||
総合セキュリティ 対策ソフト |
(Windows Defender) | |||
保証期間 | ご購入日より1年間 | |||
JANコード | 4580327282113 |
●取り扱い上のご注意 | |
●有寿命部品、消耗品、補修用性能部品の保有期間について | |
※1 | Windows 10 Homeエディションは、製造時期によりプリインストールされるOS「バージョン」が異なります。 また、OSバージョンは、新バージョンがリリースされる都度、Windows 10の機能により自動的にアップデートされていきます。 OSバーションは、アクションセンター「すべての設定」 ⇒(Windowsの設定) ⇒システム ⇒バージョン情報、で表示される「Windowsの仕様」で確認できます。 |
※2 | Windows上では1MB=10242byte、1GB=10243byte換算するため実容量より少なく表示されます。 |
※3 | メモリーの増設は出来ません。 |
※4 | 液晶ディスプレイは液晶の特性上ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり明るさにむらが出ることがありますが、故障ではありませんのでそのままご使用ください。本機の有効ドット数(サブピクセル単位)の割合は99.99%以上です。 |
※5 | 本機が出力可能な解像度です。 お使いになるディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。 |
※6 | 2.4GHz帯無線LANのchは1~13chに対応しています。5GHz帯無線LANのバンドはW52/W53/W56に対応しています(W52/W53は電波法によりご利用が屋内に限定されています)。異なる規格やchおよびバンドの通信を同時におこなうことはできません。 |
※7 | 最大通信速度は規格上の理論値です。 実際の通信速度は使用環境などにより異なります。 |
※8 | ミラキャスト機能をご利用になる場合は、市販の受信アダプターおよび受信アダプターに対応したテレビまたは外部ディスプレイを別途ご用意ください。 |
※9 | Bluetooth Ver.4.1/Ver.4.0/Ver.3.0/Ver.2.1+EDRおよび下位バージョンに対応しています。すべてのBluetooth機器との動作を保証するものではありません。High Speed(HS)機能には対応しておりません。 |
※10 | 最大通信速度は規格上の理論値です。実際の通信速度は使用環境などにより異なります。 |
※11 | 規格上の電波出力クラスです。最大通信範囲は見通し距離約10mです。 |
※12 | 同じプロファイルをもつ機器を接続することで、そのプロファイルの機能が利用できます。接続する機器によってはすべての機能を利用できない場合があります。 |
※13 | 静電容量方式対応のタッチペンで動作します。すべてのタッチペンの動作を保証するものではありません。 |
※14 | 本機は横向き使用の際にスピーカーレイアウトが左/右になります。 |
※15 | XYZ軸3方向(横、縦、高さ)の加速度を検知します。 |
※16 | ヘッドセット端子の規格はCTIA準拠型です。OMTP準拠型のヘッドセットは使用できません。 |
※17 | マイク機能のみを持ったマイクロフォンは使用できません。 |
※18 | HDCP非対応です。 |
※19 | 兼用端子のため、USBデバイス接続中は本機の充電をおこなうことはできません。 |
※20 | すべてのメディアの動作を保証するものではありません。 |
※21 | 高速データ転送規格はUHS-Iに対応していますが、CPUの制御により速度モードはDDR50(最高速度 約50MB/s)に制限されます。高速データ転送をご利用になる場合は対応するメモリーカードをご用意ください。 |
※22 | SD I/O及び著作権保護機能には対応していません。 |
※23 | バッテリーパックは消耗品です。バッテリーの性能容量は、製品の利用にともない徐々に劣化していきます。 お客様自身によるバッテリ-パックの交換はできません。バッテリーパックの交換はODS PCカスタマーセンターに依頼してください。 |
※24 | JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver. 2.0)に基づいた測定値です。(実際の動作時間は使用状況により異なります。) |
※25 | 「最大時」 は電源定格出力より算出した理論上の最大消費電力、「標準時」 は出荷構成でOSを起動させた状態での消費電力です。 |
※26 | 2011年度基準で表示しています。 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。 |
※27 | 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。 |
※28 | 本機で以下のBluetooth機器がご利用いただけないことを確認しております。 ・(A2DPプロファイルを使用する)Bluetoothヘッドホン/イヤホンなど ・(HSP/HFPプロファイルを使用する)Bluetoothヘッドセットなど これは、Windows 10に対する、本機無線モジュール内のBluetoothドライバーソフトの更新が、開発元の強い意志により Windows 10 April 2018 Update(バージョン1803)世代向けから停止されていることによるもので、 同様に、Windows 10 October 2018 Update(バージョン1809)世代でもご利用いただくことができず現在に至っており、現時点で対応される予定が無いことから本機の機能制限事項となります。 |
(付属のアプリは市販のパッケージ商品とは仕様、マニュアル等が一部異なる場合があります。) |
ページTOPへ |